Power 48-5000
- Високоперформансна литиево-јонска батерија 5.000 Wh
- Номинално напон: 44,4 V
- Тежина: 36,5 килограми
- Вклучувајќи систем за управување со батеријата со интегрирана заштита од презарежување, краток спој, длабоко разредување, обратно поврзување на полови, прегревање и потопување
- Водоотпорен до IP67

Класа за себе во литиумските батерии за чамци: 70% поголема густина на енергија и 50% подолг животен век на циклус во споредба со типичните LiFePO4 литиумски батерии.
Со Power 48-5000, Torqeedo носи нова класа на литиумски батерии на пазарот. Базирана на автомобилска технологија и BMW i батериски модули, Power 48-5000 нуди водечки перформанси со комбинација на густина на енергија, долг работен век, усогласеност со ISO стандардите и поволна цена.
TorqLink е напреден електронски комуникациски систем развиен за Deep Blue, кој сега е достапен за одредени Cruise мотори, контролни уреди и Power 48-5000 батерии. Сите производи означени со TorqLink обезбедуваат беспрекорна комуникација при стартување. TorqLink Gateway (2217-00) овозможува вклучување компоненти кои немаат TorqLink во вашиот систем.
Технички податоци за Power 48-5000
| Општи карактеристики | ||
| Капацитет | 5275 Wh | |
| Номинален напон | 44,4 V | |
| Краен напон при празнење | 36,0 V | |
| Максимална стапка на празнење | 200 A | |
| Максимална стапка на празнење при номинален напон | 8.800 W | |
| Тежина | 36,5 kg | |
| Димензии (Д x Ш x В) | 506 mm x 224 mm x 386 mm | |
| Волумен | 31 l | |
| Хемиски состав на батеријата | LMO-NMC | |
| Референтни податоци | ||
| Густина на енергија (по тежина) | 145 Wh/kg | |
| Густина на енергија (по волумен) | 160 Wh/l | |
| Цена-перформанси | 1,00 EUR/Wh | |
| Густина на моќност (по тежина) | 250 W/kg | |
| Густина на моќност (по волумен) | 280 W/l | |
| Податоци за животен век | ||
| Животен век на циклус | >3000 циклуси со 80% длабочина на празнење при 25°C | што резултира со загуба на капацитет од приближно 20% |
| Просечна годишна загуба на капацитет | Приближно 4% при 25°C амбиентална температура | |
| Информации за користење | ||
| Температура на околината, празнење | -10°C до +50°C | |
| Температура на околината, полнење | 0°C до +45°C | |
| Температура на околината, складирање | -25°C до +60°C | |
| Типично време на складирање при 50% SOC | ||
| Макс. поврзување | 1S1P or 1S2P | |
| Макс. брзо полнење | 120 A | |
| Класа на заштита | IP67 | Водоотпорна, може да се потопи до длабочина од 1 метар за 30 минути без оштетување |
| Состав на батеријата | ||
| Број на ќелии | 12S1P BEV | |
| Куќиште на ќелијата | ||
| Капацитет по ќелија | ||
| Номинален напон по ќелија | ||
| Поврзување на ќелиите | ||
| Систем за управување со батеријата и безбедност | ||
| Прекинувач за вклучување/исклучување | Да | CAN |
| Балансирање на ќелиите | Да | |
| Заштита од висок струен товар и краток спој | ||
| Заштита од длабоко празнење | Да, исклучување при < 36 V | |
| Заштита од обратна поларност | Да | |
| Следење на напон на поединечни ќелии | Да | |
| Уред за прекинување на струја (CID) за секоја ќелија | Да | |
| Безбедносен вентил за секоја ќелија | Да | |
| Следење на температурата на ќелиите | Да | |
| Следење на температурата на електрониката на батеријата | Да | |
| Автоматско исклучување во случај на потопување | Да | |
| Информациски систем | ||
| Интерфејс | CAN | |
| Електронска идентификација на батеријата | Да | Важно за поврзување на повеќе батерии во батериски системи |
| Евиденција на податоци | Да | Важно за информации за гаранција |

- Системот постојано комуницира сите детали за батеријата
- Целосно водоотпорно куќиште (IP67)
- Безбедна и лесна за транспорт
- Интелигентен систем за управување со батеријата (BMS)
- Висококвалитетни безбедносни ќелии





