Power 24-3500
- Високоперформансна литиево-јонска батерија со капацитет од 3,679 Wh
- Енергетска густина на моќ до 145 Wh / kg
- Тежина: само 25,4 килограми
- Целосно полнење за 12 часа со стандардниот полнач од 350 вати
- Опционален брз полнач од 1700 вати полни за помалку од 2 часа
- Водоотпорен до IP67
- Вклучувајќи систем за управување со батеријата со интегрирана заштита од презарежување, краток спој, длабоко разредување, обратно поврзување на полови, прегревање и потопување

Совршена високо-квалитетна литиумска батерија за Cruise. Или за вашето снабдување со енергија на бродот.
Изборот на литиум значи избор на високи перформанси. Изборот на Power 24-3500 значи исто така избор на непобедливо ниво на професионална безбедност. Power 24-3500 е опремен со сеопфатен безбедносен систем кој ги комбинира барањата за општа безбедност при работа со безбедност во поморска употреба.
Благодарение на plug&play функцијата, Power 24-3500 може да се инсталира и активира во неколку кратки чекори. Со 5-степен систем за безбедност, ова е веројатно најбезбедната батерија од овој тип за бродови.
Неговиот долг животен век и ниските загуби на капацитет се убедливи.
Power 24-3500 - Предности:
- До 70% помала тежина на батеријата во споредба со AGM или гел батерии
- Максимална безбедност благодарение на 5-степениот безбедносен систем, вклучувајќи систем за управување со батеријата со безбедност при еден дефект
- Лесно користење
- Водоотпорен до IP67
Технички податоци Power 24-3500
Општи карактеристики | ||
Капацитет | 3,679 Wh | |
Номинален напон | 25.2 V | |
Краен напон на испуштање | 21.0 V | |
Номинален капацитет | 139,2 Ah | |
Максимална стапка на испуштање | 180 A | Безбедносна функција против краток спој, не смее да се користи како стартна батерија |
Максимална стапка на испуштање при номинален напон | 4,660 W | |
Тежина | 25.4 kg | |
Димензии (Д x Ш x В) | 577.5 mm x 218.5 mm x 253.5 mm | |
Запремина | 32 l | |
Хемија на батеријата | Li-NCA | |
Референтни информации | ||
Густина на енергија (тежина) | 145 Wh/kg | |
Густина на енергија (запремина) | 115 Wh/l | |
Густина на моќ (тежина) | 183 W/kg | |
Густина на моќ (запремина) | 146 W/l | |
Податоци за животниот век | ||
Циклусен живот | 800 цикли со 100% длабочина на испуштање при 25°C | што резултира со губиток на капацитет од околу 25% |
Просечен годишен губиток на капацитет | Околу 4% при 25°C амбиентална температура | |
Податоци за употреба | ||
Температура на работа на ќелиите | -20°C до +55°C | Батеријата се штити |
Температура на полнење на ќелиите | 0°C до +45°C | Батеријата се штити |
Температура (складирање) | -30°C до +50°C | |
Типично време на складирање при 50% SOC | 1 година | Кога е исклучена |
Макс. поврзувања | 2S8P или 1S16P | Контактирајте го Torqeedo ако се потребни поголеми батериски банки |
Макс. брзо полнење | 50 A | Време на полнење < 1.2 часа |
Заштита од класа | IP67 | Водоотпорна, може да се потопи до длабочина од 1 метар за 30 минути без оштетување |
Композиција на батеријата | ||
Број на ќелии | 336 | |
Куќиште на ќелијата | Челични цилиндрични безбедносни ќелии | |
Капацитет по ќелија | 3 Ah | |
Номинален напон по ќелија | 3.65 V | |
Поврзување на ќелии | 7s48p | |
Систем за управување со батеријата и безбедност | ||
Преклопник за вклучување/исклучување | Да | Преку Cruise или мотори или преклопник за вклучување/исклучување |
Балансирање на ќелии | Да | Го зголемува животниот век на батеријата |
Заштита од преоптоварување и краток спој | Да | 4-степен механизам за заштита од краток спој и преоптоварување |
Заштита од длабоко испуштање | Да, исклучување на < 2.7 V по ќелија, заштита при полнење на < 2 V по ќелија | |
Заштита од неправилно полнење | Да | 3 нивоа заштита од презатворање |
Заштита од обртна поларизација | Да | |
Мониторинг на напон на поединечни ќелии | Да | |
Преклопник за струја (CID) за секоја ќелија | Да | |
Безбедносен вентил за секоја ќелија | Да | |
Мониторинг на температура на ќелии | Да | |
Мониторинг на температура на електрониката на батеријата | Да | |
Автоматско исклучување при потопување | Да | |
Информациски систем | ||
Интерфејс | RS485 | |
Електронска идентификација на батеријата | Да | Важно за поврзување повеќе батерии во батериски банки |
Податоци за следење | Да | Важно за гаранциски информации |

- Plug & Play со компјутерот на Cruise на бродот: поврзете го кабелот, „електронско ракување“, готово
- Зрела интелигентна батерија за управување (BMS): BMS обезбедува дополнителни заштитни и балансирачки функции за долг живот на батеријата. Сите безбедносни функции имаат резервна заштита благодарение на безбедноста против еден дефект
- Водоотпорно вентилаторско отворање ја балансира разликата во температурата и притисокот без да ги ограничува водоотпорните својства
- Двојна заштита - изолирани полови: за безбедно транспорт и инсталација и спречување на ненамерно празнење при долго складирање
- Заштита од воден сензор: препознава кога е батеријата потопена и автоматски исклучува напон на полови. Превенира потенцијално формирање на електролитски гас ако вода влезе во бродот
- Високоперформантни литиум-јонски ќелии: врвен квалитет, исклучиво од автоматизирана јапонска производна линија
- Безбедносни ќелии со повеќе заштита: поединечните батериски ќелии се составени од заварени челични цилиндри, од кои секоја е опремена со неколку безбедносни механизми
- Интегриран информациски систем: ја идентификува батеријата и комуницира со компјутерот на Cruise на бродот. Водоотпорно куќиште и водоотпорни приклучоци (IP67)